Hinnad
| Quipu | zBilling | |
|---|---|---|
| Algpakett | Starter: 17 €/kuus; aastamaksega 168 €/aastas | Plan Básico: 10 €/kuus koos IVA-ga (8,26 € + IVA); aastamaksega 100 €/aastas |
| Teised paketid | Solution 30 €/kuus ja Premium 59 €/kuus | Pro 20 €/kuus ja Ilimitado 30 €/kuus, koos IVA-ga |
| IVA | Hinnalehel pole märgitud, kas see sisaldub | Hinnad sisaldavad IVA-t |
| Tasuta prooviperiood | 15 päeva, kaarti pole vaja | 20 päeva, kaarti pole vaja |
| Kehtiv kampaania vaatamise ajal | 50 % soodustus esimesel 3 kuul | Puudub |
Algpaketi funktsioonid
| Quipu Starter | zBilling Básico | |
|---|---|---|
| Arved ja hinnapakkumised | Piiramatult | Piiramatult, samuti kassatšekid, saatelehed ja proformaarved |
| Kliendid | Pole märgitud | 0–5 klienti |
| Kasutajad | 1 | 1 |
| Kuluarvete automaatne lugemine | 30 kuus | 5 kuus (Pro paketis 50, Ilimitado paketis 250) |
| Verifactu | Jah, kõigis pakettides | Jah, kõigis pakettides |
| Pangaühendus ja pangatehingute sobitamine | Alates paketist Solution | Moodul soovi korral |
| Maksuvormid | 303, 390, 111, 115, 130, 180, 190, 347 ja 349 | IVA kokkuvõte; vormid ja registriraamatud sinu raamatupidamisbüroo portaalis |
| POS-kassa letimüügiks | Pole märgitud | Jah, kaasas |
| Laoarvestus | Pole märgitud | Jah (Básico paketis kuni 10 toodet) |
| Facturae avaliku sektori jaoks | Pole märgitud | Facturae XML-faili allalaadimine |
| Mobiilirakendus | Jah | Jah |
Millal sobib paremini Quipu
- Kui soovid maksuvorme ja maksuprognoosi otse programmis.
- Kui vajad pangaühendust ja pangatehingute sobitamist (alates paketist Solution).
- Kui skaneerid kuus rohkem kui 5 kulu ega taha kõrgemale paketile minna.
- Kui müüd platvormidel WooCommerce või PrestaShop, mida Quipu oma integratsioonide hulgas loetleb (zBilling on integreeritud platvormiga Shopify).
- Kui soovid tellida ka nende raamatupidamisteenust.
Millal sobib paremini zBilling
- Kui müüd letis ja vajad samas programmis POS-kassat kassatšekkide, kassa ja kaaluga.
- Kui kasutad saatelehti, proformaarveid ja laoarvestust.
- Kui vajad oma arvete Facturae XML-faile avaliku sektori jaoks.
- Kui sinu raamatupidamisbüroo soovib koostada sinu maksuvorme oma portaalis.
- Kui otsid odavamat algpaketti koos IVA-ga ja 20-päevast prooviperioodi.
Korduma kippuvad küsimused
Kas saan Quipu pealt üle minna programmile zBilling?
Jah. Sisesta oma kliendid ja tooted programmi zBilling ja alusta arveldamist uue arveseeriaga. Juba väljastatud arved ja nende kirjed säilita programmis Quipu seadusega nõutud tähtaegade jooksul.
Kas mõlemad vastavad Verifactu nõuetele?
Mõlemad märgivad, et nende paketid sisaldavad Verifactu tuge. Küsi alati tootjalt vastavusdeklaratsiooni (declaración responsable): see on dokument, millega tootja kinnitab, et programm vastab määrusele.
Kumb on odavam?
20. oktoobri 2026 avalike andmete järgi maksab zBilling algpakett 10 €/kuus koos IVA-ga ja Quipu algpakett 17 €/kuus (nende lehel pole IVA kohta selgitust). Võrdle ka iga paketi limiite.