Ceny
| Holded | zBilling | |
|---|---|---|
| Základný plán | Plus: 15 €/mesiac + IVA | Básico: 10 €/mesiac vrátane IVA (8,26 € + IVA) |
| Ďalšie plány | Básico 29 €, Estándar 59 €, Avanzado 99 € a Premium 199 €/mesiac + IVA | Pro 20 € (16,53 € + IVA) a Ilimitado 30 € (24,79 € + IVA) mesačne |
| Ročná platba | Bez zľavy pri ročnej platbe | Dva mesiace zadarmo: 100, 200 alebo 300 €/rok vrátane IVA |
| Skúšobná verzia zadarmo | 14 dní, bez karty | 20 dní, bez karty |
| Akcia platná v čase overenia | Zľava 50 % na prvé 3 mesiace | Žiadna |
Funkcie v základnom pláne
| Holded Plus | zBilling Básico | |
|---|---|---|
| Faktúry | 250 ročne | Neobmedzene, aj pokladničné doklady, cenové ponuky, dodacie listy a zálohové faktúry |
| Používatelia | 1 | 1 |
| Zákazníci a produkty | Neuvádza | Najviac 5 zákazníkov a 10 produktov |
| Automatické načítanie výdavkov | Neobmedzene | 5 mesačne (50 v pláne Pro, 250 v pláne Ilimitado) |
| Banky a párovanie | 1 pripojená banka, párovanie v cene | Účty a pohyby v cene; prepojenie s bankou a párovanie ako modul na požiadanie |
| Verifactu | V cene všetkých plánov | V cene všetkých plánov |
| Prístup pre poradcu | V cene, nezaberá používateľa | V cene: vlastný portál pre vašu účtovnú kanceláriu |
| Pokladnica (TPV) | Samostatný modul, od 25 €/obchod/mesiac + IVA | V cene |
| Sklad / zásoby | Samostatný modul, od 25 €/mesiac + IVA | V cene (v rámci limitu produktov daného plánu) |
| Opakované faktúry | V pláne Plus nie | Od plánu Pro |
| API | Áno (20 požiadaviek denne v pláne Plus) | Áno |
Kedy sa lepšie hodí Holded
- Ak potrebujete na jednej platforme viac oblastí riadenia než len fakturáciu a oplatí sa vám platiť za jeho moduly.
- Ak chcete pripojenie banky a párovanie pohybov už od prvého plánu.
- Ak s najlacnejším plánom skenujete veľa výdavkov mesačne.
- Ak vaša firma potrebuje SII alebo daň z príjmov právnických osôb (Impuesto sobre Sociedades), ktoré Holded zahŕňa vo vyšších plánoch.
Kedy sa lepšie hodí zBilling
- Ak predávate pri pulte a chcete pokladnicu a sklad bez platenia samostatných modulov.
- Ak vystavujete veľa dokladov a nechcete ročný limit faktúr.
- Ak hľadáte pevnú cenu vrátane IVA a dlhšiu skúšobnú dobu.
- Ak vaša účtovná kancelária spracúva vaše daňové formuláre zo svojho vlastného portálu.
Často kladené otázky
Nahradí zBilling Holded?
Na fakturáciu, predaj pri pulte, skladovú evidenciu a spoluprácu s účtovnou kanceláriou áno. Ak v Holded používate aj iné oblasti riadenia okrem fakturácie, pred prechodom porovnajte modul po module.
Ktorý je lacnejší?
Bez IVA stojí základný plán zBilling 8,26 €/mesiac a plán Holded 15 €/mesiac, podľa ich stránok k 20. októbru 2026. Porovnajte aj limity: Holded Plus umožňuje 250 faktúr ročne a zBilling Básico 5 zákazníkov a 10 produktov.
Spĺňajú oba Verifactu?
Oba uvádzajú, že Verifactu je súčasťou všetkých ich plánov. Vždy si vyžiadajte vyhlásenie o zhode (declaración responsable) výrobcu.