Prijzen
| Holded | zBilling | |
|---|---|---|
| Instapabonnement | Plus: € 15/maand + IVA | Básico: € 10/maand inclusief IVA (€ 8,26 + IVA) |
| Volgende abonnementen | Básico € 29, Estándar € 59, Avanzado € 99 en Premium € 199/maand + IVA | Pro € 20 (€ 16,53 + IVA) en Ilimitado € 30 (€ 24,79 + IVA) per maand |
| Jaarlijkse betaling | Geen korting bij jaarlijkse betaling | Twee maanden gratis: € 100, € 200 of € 300/jaar inclusief IVA |
| Gratis proefperiode | 14 dagen, zonder creditcard | 20 dagen, zonder creditcard |
| Lopende actie op het moment van raadplegen | 50% korting de eerste 3 maanden | Geen |
Functies in het instapabonnement
| Holded Plus | zBilling Básico | |
|---|---|---|
| Facturen | 250 per jaar | Onbeperkt, ook kassabonnen, offertes, pakbonnen en proformafacturen |
| Gebruikers | 1 | 1 |
| Klanten en producten | Niet vermeld | Tot 5 klanten en 10 producten |
| Automatisch uitlezen van uitgaven | Onbeperkt | 5 per maand (50 in Pro, 250 in Ilimitado) |
| Banken en afstemming | 1 gekoppelde bank, afstemming inbegrepen | Rekeningen en transacties inbegrepen; bankkoppeling en afstemming als module op aanvraag |
| Verifactu | Inbegrepen in alle abonnementen | Inbegrepen in alle abonnementen |
| Toegang voor je adviseur | Inbegrepen, telt niet als gebruiker | Inbegrepen: eigen portaal voor je boekhoudkantoor (gestoría) |
| Kassa (POS) | Losse module, vanaf € 25/winkel/maand + IVA | Inbegrepen |
| Voorraad | Losse module, vanaf € 25/maand + IVA | Inbegrepen (binnen de productlimiet van het abonnement) |
| Terugkerende facturen | Niet in het Plus-abonnement | Vanaf het Pro-abonnement |
| API | Ja (20 verzoeken per dag in Plus) | Ja |
Wanneer Holded beter past
- Als je naast facturatie meer bedrijfsonderdelen op één platform nodig hebt en het je waard is om voor de modules te betalen.
- Als je vanaf het eerste abonnement bankkoppeling en -afstemming wilt.
- Als je met het goedkoopste abonnement veel uitgaven per maand scant.
- Als je bedrijf het SII of de vennootschapsbelasting (Impuesto sobre Sociedades) nodig heeft, die Holded in zijn hogere abonnementen meeneemt.
Wanneer zBilling beter past
- Als je aan de toonbank verkoopt en de kassa en de voorraad wilt zonder voor losse modules te betalen.
- Als je veel documenten uitreikt en geen maximum aantal facturen per jaar wilt.
- Als je een vaste prijs inclusief IVA zoekt en een langere proefperiode.
- Als je boekhoudkantoor je aangiftes verzorgt vanuit een eigen portaal.
Veelgestelde vragen
Kan zBilling Holded vervangen?
Om te factureren, aan de toonbank te verkopen, je voorraad bij te houden en samen te werken met je boekhoudkantoor: ja. Gebruik je andere onderdelen van Holded naast de facturatie, vergelijk dan module voor module voordat je overstapt.
Welke is goedkoper?
Zonder IVA kost het instapabonnement van zBilling € 8,26/maand en dat van Holded € 15/maand, volgens hun pagina's op 20 oktober 2026. Vergelijk ook de limieten: Holded Plus staat 250 facturen per jaar toe en zBilling Básico 5 klanten en 10 producten.
Voldoen ze allebei aan Verifactu?
Beide geven aan dat Verifactu in al hun abonnementen is inbegrepen. Vraag altijd de conformiteitsverklaring (verklaring van de fabrikant) op.